
VSS工業科研真空系列:化工行業通用款,適配真空反應釜、鍍膜機、質譜儀、探針臺、冷凍實驗腔體,常規抗振、基礎抗輻,性價比適配量產化工設備及實驗室儀器
phySPACE宇航級真空系列:實驗模擬、太空環境復刻、強輻射理化實驗室專用款,符合ECSS航天用材標準,高抗輻、高抗沖擊,適配高校重點實驗室、理化實驗平臺工況


產品型號 | 法蘭規格 | 保持扭矩 | 額定相電流 | 適配真空度 | 工作溫度區間 | 整機重量 | 核心適配工況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS26.200.04 | 26mm(NEMA11) | 28mNm | 0.4A | 10?11hPa | -196℃~+85℃ | 0.13kg | 冷凍電鏡腔體、低溫化工樣品臺、微型真空調節閥 |
VSS32.200.1.2 | 32mm | 0.45Nm | 1.2A | 10?1?hPa | -40℃~+120℃ | 0.28kg | 小型真空鍍膜機、微量化工物料真空輸送機構 |
VSS42.200.2.0 | 42mm(NEMA17) | 1.8Nm | 2.0A | 10??hPa | -60℃~+130℃ | 0.55kg | 中型真空反應釜、襯底旋轉驅動、氣相沉積設備 |
VSS57.200.3.5 | 57mm(NEMA23) | 4.2Nm | 3.5A | 10??hPa | -60℃~+150℃ | 0.95kg | 重載真空腔體、化工靶材調節機構、大型質譜儀傳動 |
VSS86.200.5.0 | 86mm(NEMA34) | 9.9Nm | 5.0A | 10??hPa | -30℃~+180℃ | 1.85kg | 大型化工真空合成設備、腔體平移重載驅動機構 |
抗輻射閾值:全域10? J/kg,適配化工輻照實驗腔體
抗沖擊載荷:常規耐受20g振動沖擊,適配設備啟停共振工況
放氣指標:整機烘烤后放氣率低,符合潔凈真空腔體用材標準
轉動慣量:區間0.006~2.1kg·cm2,高低負載均可匹配啟停節奏
產品型號 | 外徑尺寸 | 保持扭矩 | 極限真空適配 | 極限耐溫 | 工況優勢 |
|---|---|---|---|---|---|
phySPACE20 | 20mm微型外徑 | 3.4mNm | 10?11hPa | -270℃~+200℃ | 微型腔體嵌入式安裝,極小放氣量 |
phySPACE28 | 28mm外徑 | 65mNm | 10?11hPa | -270℃~+220℃ | 強輻射材料實驗專用,長效免維護 |
phySPACE36 | 36mm外徑 | 0.7Nm | 10?1?hPa | -200℃~+250℃ | 太空環境化工介質模擬實驗傳動 |
phySPACE45 | 45mm外徑 | 1.6Nm | 10?1?hPa | -200℃~+280℃ | 高能理化實驗室腔體多路驅動 |
phySPACE57 | 57mm外徑 | 3.1Nm | 10??hPa | -180℃~+300℃ | 高溫真空耦合實驗重載定位 |
軸承選配:干式無潤滑軸承、真空長效潤滑軸承二選一,適配潔凈、常規真空兩類場景
傳感選配:SinCos閉環編碼器、Pt100溫度傳感、Resolver旋轉變壓器按需加裝,提升定位可控性
傳動選配:原廠適配VPGL行星減速、諧波減速模組,適配低速大扭矩精密定位工況
出線選配:真空專用屏蔽線纜、耐高低溫特種線纜,適配化工腔體密閉走線
分析儀器類:液相質譜、真空光譜儀、電子顯微設備樣品臺、探頭位移驅動
工藝鍍膜類:真空蒸鍍、磁控濺射、分子束外延設備靶材、掩模位移調節
化工反應類:密閉真空合成釜、低溫結晶腔體、惰性氣體真空分裝執行機構
科研實驗類:低溫理化平臺、輻照材料實驗艙、太空介質模擬實驗傳動單元
德國Phytron全系真空步進電機工況適配及完整技術參數